2019-2020-2实验安排表-能源
发布时间: 2020-04-13 访问次数: 59
8040威尼斯实验安排表 实验中心名称:石油工程(热能) | ||||||||||||||
序号 | 实验名称 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 分组 | 人数 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导教师 | 实验类型 | ||
综合性 | 设计性 | 研究创新性 | ||||||||||||
1 | 二氧化碳P-V-T关系实验 | 建筑环境专业基础实验 | 13 | 二 | 8:00-10:00 | 建环181 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 438-439 | 徐斌 | √ | ||
二氧化碳P-V-T关系实验 | 建筑环境专业基础实验 | 13 | 二 | 10:00-12:00 | 建环181 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 438-439 | 徐斌 | √ | |||
2 | 气体流经喷管的实验 | 建筑环境专业基础实验 | 13 | 二 | 13:00-15:00 | 建环181 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 136-137 | 徐斌 | √ | ||
气体流经喷管的实验 | 建筑环境专业基础实验 | 13 | 二 | 15:00-17:00 | 建环181 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 136-137 | 徐斌 | √ | |||
3 | 双试件固体材料导热系数的测定 | 建筑环境专业基础实验 | 13 | 四 | 13:00-15:00 | 建环181 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 440 | 徐斌 | √ | ||
双试件固体材料导热系数的测定 | 建筑环境专业基础实验 | 13 | 四 | 15:00-17:00 | 建环181 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 440 | 徐斌 | √ | |||
4 | 空气横掠单管时的平均对流换热系数的试验 | 建筑环境专业基础实验 | 13 | 五 | 7:45-9:45 | 建环181 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 441 | 徐斌 | √ | ||
空气横掠单管时的平均对流换热系数的试验 | 建筑环境专业基础实验 | 13 | 五 | 9:45-11:45 | 建环181 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 441 | 徐斌 | √ | |||
5 | 空气纵掠平板时的表面局部对流换热系数的试验 | 建筑环境专业基础实验 | 13 | 五 | 13:00-15:00 | 建环181 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 441 | 徐斌 | √ | ||
空气纵掠平板时的表面局部对流换热系数的试验 | 建筑环境专业基础实验 | 13 | 五 | 15:00-17:00 | 建环181 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 441 | 徐斌 | √ | |||
6 | 压力表校验实验 | 建筑环境专业基础实验 | 14 | 二 | 7:45-9:45 | 建环181 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 451 | 徐斌 | √ | ||
压力表校验实验 | 建筑环境专业基础实验 | 14 | 二 | 9:45-11:45 | 建环181 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 451 | 徐斌 | √ | |||
压力表校验实验 | 能源与动力专业实验 | 14 | 四 | 7:45-9:45 | 能源171 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 451 | 徐斌、纪国剑 | √ | |||
压力表校验实验 | 能源与动力专业实验 | 14 | 四 | 9:45-11:45 | 能源171 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 451 | 徐斌、纪国剑 | √ | |||
压力表校验实验 | 能源与动力专业实验 | 14 | 五 | 7:45-9:45 | 能源172 | 第一组 | 13 | 乐行楼 | 451 | 徐斌、纪国剑 | √ | |||
压力表校验实验 | 能源与动力专业实验 | 14 | 五 | 9:45-11:45 | 能源172 | 第二组 | 13 | 乐行楼 | 451 | 徐斌、纪国剑 | √ | |||
7 | 热电偶校验实验 | 建筑环境专业基础实验 | 14 | 二 | 13:00-15:00 | 建环181 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 451 | 徐斌 | √ | ||
热电偶校验实验 | 建筑环境专业基础实验 | 14 | 二 | 15:00-17:00 | 建环181 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 451 | 徐斌 | √ | |||
热电偶校验实验 | 能源与动力专业实验 | 14 | 四 | 13:30-15:30 | 能源171 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 451 | 徐斌、纪国剑 | √ | |||
热电偶校验实验 | 能源与动力专业实验 | 14 | 四 | 15:30-15:30 | 能源171 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 451 | 徐斌、纪国剑 | √ | |||
热电偶校验实验 | 能源与动力专业实验 | 14 | 五 | 13:30-15:30 | 能源172 | 第一组 | 13 | 乐行楼 | 451 | 徐斌、纪国剑 | √ | |||
热电偶校验实验 | 能源与动力专业实验 | 14 | 五 | 15:30-15:30 | 能源172 | 第二组 | 13 | 乐行楼 | 451 | 徐斌、纪国剑 | √ | |||
8 | 煤的发热量测定 | 建筑环境专业基础实验 | 15 | 二 | 7:45-9:45 | 建环181 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 450 | 徐斌 | √ | ||
煤的发热量测定 | 建筑环境专业基础实验 | 15 | 二 | 9:45-11:45 | 建环181 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 450 | 徐斌 | √ | |||
煤的发热量测定 | 能源与动力专业实验 | 15 | 四 | 7:45-9:45 | 能源171 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 450 | 徐斌、纪国剑 | √ | |||
煤的发热量测定 | 能源与动力专业实验 | 15 | 四 | 9:45-11:45 | 能源171 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 450 | 徐斌、纪国剑 | √ | |||
煤的发热量测定 | 能源与动力专业实验 | 15 | 五 | 7:45-9:45 | 能源172 | 第一组 | 13 | 乐行楼 | 450 | 徐斌、纪国剑 | √ | |||
煤的发热量测定 | 能源与动力专业实验 | 15 | 五 | 9:45-11:45 | 能源172 | 第二组 | 13 | 乐行楼 | 450 | 徐斌、纪国剑 | √ | |||
9 | 气体燃烧实验 | 建筑环境专业基础实验 | 15 | 二 | 13:00-15:00 | 建环181 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 450 | 徐斌 | √ | ||
气体燃烧实验 | 建筑环境专业基础实验 | 15 | 二 | 15:00-17:00 | 建环181 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 450 | 徐斌 | √ | |||
气体燃烧实验 | 能源与动力专业实验 | 15 | 四 | 13:30-15:30 | 能源171 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 450 | 徐斌、纪国剑 | √ | |||
气体燃烧实验 | 能源与动力专业实验 | 15 | 四 | 15:30-15:30 | 能源171 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 450 | 徐斌、纪国剑 | √ | |||
气体燃烧实验 | 能源与动力专业实验 | 15 | 五 | 13:30-15:30 | 能源172 | 第一组 | 13 | 乐行楼 | 450 | 徐斌、纪国剑 | √ | |||
气体燃烧实验 | 能源与动力专业实验 | 15 | 五 | 15:30-15:30 | 能源172 | 第二组 | 13 | 乐行楼 | 450 | 徐斌、纪国剑 | √ | |||
10 | 换热器综合实验 | 建筑环境专业基础实验 | 16 | 二 | 7:45-9:45 | 建环181 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 136-137 | 徐斌 | √ | ||
换热器综合实验 | 建筑环境专业基础实验 | 16 | 二 | 9:45-11:45 | 建环181 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 136-137 | 徐斌 | √ | |||
换热器综合实验 | 能源与动力专业实验 | 16 | 四 | 7:45-9:45 | 能源171 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 136-137 | 徐斌、纪国剑 | √ | |||
换热器综合实验 | 能源与动力专业实验 | 16 | 四 | 9:45-11:45 | 能源171 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 136-137 | 徐斌、纪国剑 | √ | |||
换热器综合实验 | 能源与动力专业实验 | 16 | 五 | 7:45-9:45 | 能源172 | 第一组 | 13 | 乐行楼 | 136-137 | 徐斌、纪国剑 | √ | |||
换热器综合实验 | 能源与动力专业实验 | 16 | 五 | 9:45-11:45 | 能源172 | 第二组 | 13 | 乐行楼 | 136-137 | 徐斌、纪国剑 | √ | |||
11 | 烟气分析 | 建筑环境专业基础实验 | 16 | 二 | 13:00-15:00 | 建环181 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 136-137 | 徐斌 | √ | ||
烟气分析 | 建筑环境专业基础实验 | 16 | 二 | 15:00-17:00 | 建环181 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 136-137 | 徐斌 | √ | |||
12 | 火焰传播速度测定 | 能源与动力专业实验 | 16 | 四 | 13:30-15:30 | 能源171 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 136-137 | 徐斌、纪国剑 | √ | ||
火焰传播速度测定 | 能源与动力专业实验 | 16 | 四 | 15:30-15:30 | 能源171 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 136-137 | 徐斌、纪国剑 | √ | |||
火焰传播速度测定 | 能源与动力专业实验 | 16 | 五 | 13:30-15:30 | 能源172 | 第一组 | 13 | 乐行楼 | 136-137 | 徐斌、纪国剑 | √ | |||
火焰传播速度测定 | 能源与动力专业实验 | 16 | 五 | 15:30-15:30 | 能源172 | 第二组 | 13 | 乐行楼 | 136-137 | 徐斌、纪国剑 | √ | |||
13 | 汽轮机模型演示 | 能源与动力专业实验 | 17 | 二 | 7:45-9:45 | 能源171 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 448-449 | 徐斌、纪国剑 | √ | ||
汽轮机模型演示 | 能源与动力专业实验 | 17 | 二 | 9:45-11:45 | 能源171 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 448-449 | 徐斌、纪国剑 | √ | |||
汽轮机模型演示 | 能源与动力专业实验 | 17 | 二 | 13:30-15:30 | 能源172 | 第一组 | 13 | 乐行楼 | 448-449 | 徐斌、纪国剑 | √ | |||
汽轮机模型演示 | 能源与动力专业实验 | 17 | 二 | 15:30-15:30 | 能源172 | 第二组 | 13 | 乐行楼 | 448-449 | 徐斌、纪国剑 | √ | |||
备注:1.“周次”一栏只用填写“1”、“15”之类的数字;“星期”一栏只用填写“一、二、三、四、五”这个几个数字。做到简洁化,好排序。 2.“时间”一栏用24小时制格式“13:00-15:00”,不用“上午”或者“3,4节”这种格式。 3.“分组”一栏根据各个学院的分组情况填写,尽量用“第1组,第2组”这样的表示方式,实在不能的根据自己的情况填写。同一个实验,多个分组,要分别填写。 4.“人数”一栏填写该分组的人数,不是班级人数。 5.“楼宇名称”按照学校物业的标准名称填写。 6.“具体地点”填写实验室的门牌号,多跨的实验室用“1506-1508”的方式填写。 7.“指导教师”填写该小组的主要负责教师,不能分主次的,请填写多个指导教师。 8. 每个实验中心可以填写一张总表;实验中心有分实验室的,也可以按照分实验室填写多张表格。 9.“综合性、设计性、研究创新性实验”请在栏目的地方打“√”,该类型的实验要求学院自行鉴定,并保留鉴定表 |