2023-2024-2实验安排表-储运
发布时间: 2024-04-12 访问次数: 10
8040威尼斯实验安排表 实验中心名称:石油与能源实验中心 | ||||||||||||||||||||
序号 | 实验名称 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 分组 | 人数 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导教师 | 实验类型 | 实施形式 | |||||||
综合性 | 设计性 | 研究创新性 | 其他 | 线上虚拟 | 线上准备 | 线上演示 | 进实验室 | 其他 | ||||||||||||
1 | 流体静力学实验 | 工程流体力学 | 13 | 三 | 08:30-10:00 | 石工221 | 第1组 | 16 | 乐行楼 | 356 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
2 | 能量方程实验 | 工程流体力学 | 13 | 三 | 08:30-10:00 | 石工221 | 第2组 | 15 | 乐行楼 | 357 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
3 | 流体静力学实验 | 工程流体力学 | 13 | 三 | 10:00-11:30 | 石工221 | 第2组 | 15 | 乐行楼 | 356 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
4 | 能量方程实验 | 工程流体力学 | 13 | 三 | 10:00-11:30 | 石工221 | 第1组 | 16 | 乐行楼 | 357 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
5 | 流体静力学实验 | 工程流体力学 | 13 | 四 | 13:30-15:00 | 石工222 | 第1组 | 17 | 乐行楼 | 356 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
6 | 能量方程实验 | 工程流体力学 | 13 | 四 | 13:30-15:00 | 石工222 | 第2组 | 16 | 乐行楼 | 357 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
7 | 流体静力学实验 | 工程流体力学 | 13 | 四 | 15:00-16:30 | 石工222 | 第2组 | 16 | 乐行楼 | 356 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
8 | 能量方程实验 | 工程流体力学 | 13 | 四 | 15:00-16:30 | 石工222 | 第1组 | 17 | 乐行楼 | 357 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
9 | 雷诺实验 | 工程流体力学 | 14 | 三 | 08:30-10:00 | 石工221 | 第1组 | 16 | 乐行楼 | 357 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
10 | 管道阻力实验 | 工程流体力学 | 14 | 三 | 08:30-10:00 | 石工221 | 第2组 | 15 | 乐行楼 | 356 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
11 | 雷诺实验 | 工程流体力学 | 14 | 三 | 10:00-11:30 | 石工221 | 第2组 | 15 | 乐行楼 | 357 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
12 | 管道阻力实验 | 工程流体力学 | 14 | 三 | 10:00-11:30 | 石工221 | 第1组 | 16 | 乐行楼 | 356 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
13 | 雷诺实验 | 工程流体力学 | 14 | 四 | 13:30-15:00 | 石工222 | 第1组 | 17 | 乐行楼 | 357 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
14 | 管道阻力实验 | 工程流体力学 | 14 | 四 | 13:30-15:00 | 石工222 | 第2组 | 16 | 乐行楼 | 356 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
15 | 雷诺实验 | 工程流体力学 | 14 | 四 | 15:00-16:30 | 石工222 | 第2组 | 16 | 乐行楼 | 357 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
16 | 管道阻力实验 | 工程流体力学 | 14 | 四 | 15:00-16:30 | 石工222 | 第1组 | 17 | 乐行楼 | 356 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
17 | 流体静力学实验 | 工程流体力学 | 15 | 一 | 08:30-10:00 | 石工223 | 第1组 | 13 | 乐行楼 | 356 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
18 | 能量方程实验 | 工程流体力学 | 15 | 一 | 08:30-10:00 | 石工223 | 第2组 | 12 | 乐行楼 | 357 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
19 | 流体静力学实验 | 工程流体力学 | 15 | 一 | 10:00-11:30 | 石工223 | 第2组 | 12 | 乐行楼 | 356 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
20 | 能量方程实验 | 工程流体力学 | 15 | 一 | 10:00-11:30 | 石工223 | 第1组 | 13 | 乐行楼 | 357 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
21 | 流体静力学实验 | 工程流体力学 | 15 | 三 | 08:30-10:00 | 石工224 | 第1组 | 13 | 乐行楼 | 356 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
22 | 能量方程实验 | 工程流体力学 | 15 | 三 | 08:30-10:00 | 石工224 | 第2组 | 13 | 乐行楼 | 357 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
23 | 流体静力学实验 | 工程流体力学 | 15 | 三 | 10:00-11:30 | 石工224 | 第2组 | 13 | 乐行楼 | 356 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
24 | 能量方程实验 | 工程流体力学 | 15 | 三 | 10:00-11:30 | 石工224 | 第1组 | 13 | 乐行楼 | 357 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
25 | 雷诺实验 | 工程流体力学 | 15 | 四 | 13:30-15:00 | 石工223 | 第1组 | 13 | 乐行楼 | 357 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
26 | 管道阻力实验 | 工程流体力学 | 15 | 四 | 13:30-15:00 | 石工223 | 第2组 | 12 | 乐行楼 | 356 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
27 | 雷诺实验 | 工程流体力学 | 15 | 四 | 15:00-16:30 | 石工223 | 第2组 | 12 | 乐行楼 | 357 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
28 | 管道阻力实验 | 工程流体力学 | 15 | 四 | 15:00-16:30 | 石工223 | 第1组 | 13 | 乐行楼 | 356 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
29 | 雷诺实验 | 工程流体力学 | 15 | 五 | 08:30-10:00 | 石工224 | 第1组 | 13 | 乐行楼 | 357 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
30 | 管道阻力实验 | 工程流体力学 | 15 | 五 | 08:30-10:00 | 石工224 | 第2组 | 13 | 乐行楼 | 356 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
31 | 雷诺实验 | 工程流体力学 | 15 | 五 | 10:00-11:30 | 石工224 | 第2组 | 13 | 乐行楼 | 357 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
32 | 管道阻力实验 | 工程流体力学 | 15 | 五 | 10:00-11:30 | 石工224 | 第1组 | 13 | 乐行楼 | 356 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
33 | 流体静力学实验 | 流体力学 | 13 | 二 | 13:30-15:00 | 华院222 | 第1组 | 8 | 乐行楼 | 356 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
34 | 能量方程实验 | 流体力学 | 13 | 二 | 13:30-15:00 | 华院222 | 第2组 | 7 | 乐行楼 | 357 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
35 | 流体静力学实验 | 流体力学 | 13 | 二 | 15:00-16:30 | 华院222 | 第2组 | 7 | 乐行楼 | 356 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
36 | 能量方程实验 | 流体力学 | 13 | 二 | 15:00-16:30 | 华院222 | 第1组 | 8 | 乐行楼 | 357 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
37 | 泵结构实验 | 泵与压缩机 | 14 | 一 | 08:30-10:00 | 储运221 | 第1组 | 22 | 乐行楼 | 330 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
38 | 离心泵测定实验 | 泵与压缩机 | 14 | 一 | 08:30-10:00 | 储运221 | 第2组 | 22 | 乐行楼 | 331 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
39 | 泵结构实验 | 泵与压缩机 | 14 | 一 | 10:00-11:30 | 储运221 | 第2组 | 22 | 乐行楼 | 330 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
40 | 离心泵测定实验 | 泵与压缩机 | 14 | 一 | 10:00-11:30 | 储运221 | 第1组 | 22 | 乐行楼 | 331 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
41 | 泵结构实验 | 泵与压缩机 | 14 | 三 | 14:00-15:30 | 储运222 | 第1组 | 16 | 乐行楼 | 330 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
42 | 离心泵测定实验 | 泵与压缩机 | 14 | 三 | 14:00-15:30 | 储运222 | 第2组 | 15 | 乐行楼 | 331 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
43 | 泵结构实验 | 泵与压缩机 | 14 | 三 | 15:30-17:00 | 储运222 | 第2组 | 15 | 乐行楼 | 330 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
44 | 离心泵测定实验 | 泵与压缩机 | 14 | 三 | 15:30-17:00 | 储运222 | 第1组 | 16 | 乐行楼 | 331 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
45 | 泵结构实验 | 泵与压缩机 | 14 | 五 | 08:30-10:00 | 储运223 | 第1组 | 16 | 乐行楼 | 330 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
46 | 离心泵测定实验 | 泵与压缩机 | 14 | 五 | 08:30-10:00 | 储运223 | 第2组 | 15 | 乐行楼 | 331 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
47 | 泵结构实验 | 泵与压缩机 | 14 | 五 | 10:00-11:30 | 储运223 | 第2组 | 15 | 乐行楼 | 330 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
48 | 离心泵测定实验 | 泵与压缩机 | 14 | 五 | 10:00-11:30 | 储运223 | 第1组 | 16 | 乐行楼 | 331 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
49 | 流体静力学实验 | 建筑环境专业基础实验 | 13 | 一 | 14:00-15:30 | 建环221 | 第1组 | 15 | 乐行楼 | 356 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
50 | 能量方程实验 | 建筑环境专业基础实验 | 13 | 一 | 14:00-15:30 | 建环221 | 第2组 | 14 | 乐行楼 | 357 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
51 | 流体静力学实验 | 建筑环境专业基础实验 | 13 | 一 | 15:30-17:00 | 建环221 | 第2组 | 14 | 乐行楼 | 356 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
52 | 能量方程实验 | 建筑环境专业基础实验 | 13 | 一 | 15:30-17:00 | 建环221 | 第1组 | 15 | 乐行楼 | 357 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
53 | 雷诺实验 | 建筑环境专业基础实验 | 14 | 一 | 14:00-15:30 | 建环221 | 第1组 | 15 | 乐行楼 | 357 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
54 | 管道阻力实验 | 建筑环境专业基础实验 | 14 | 一 | 14:00-15:30 | 建环221 | 第2组 | 14 | 乐行楼 | 356 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
55 | 雷诺实验 | 建筑环境专业基础实验 | 14 | 一 | 15:30-17:00 | 建环221 | 第2组 | 14 | 乐行楼 | 357 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
56 | 管道阻力实验 | 建筑环境专业基础实验 | 14 | 一 | 15:30-17:00 | 建环221 | 第1组 | 15 | 乐行楼 | 356 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
57 | 泵结构实验 | 建筑环境专业基础实验 | 15 | 一 | 14:00-15:30 | 建环221 | 第1组 | 15 | 乐行楼 | 330 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
58 | 离心泵测定实验 | 建筑环境专业基础实验 | 15 | 一 | 14:00-15:30 | 建环221 | 第2组 | 14 | 乐行楼 | 331 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
59 | 泵结构实验 | 建筑环境专业基础实验 | 15 | 一 | 15:30-17:00 | 建环221 | 第2组 | 14 | 乐行楼 | 330 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
60 | 离心泵测定实验 | 建筑环境专业基础实验 | 15 | 一 | 15:30-17:00 | 建环221 | 第1组 | 15 | 乐行楼 | 331 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
61 | 流体静力学实验 | 建筑环境专业基础实验 | 13 | 三 | 14:00-15:30 | 建环222 | 第1组 | 15 | 乐行楼 | 356 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
62 | 能量方程实验 | 建筑环境专业基础实验 | 13 | 三 | 14:00-15:30 | 建环222 | 第2组 | 14 | 乐行楼 | 357 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
63 | 流体静力学实验 | 建筑环境专业基础实验 | 13 | 三 | 15:30-17:00 | 建环222 | 第2组 | 14 | 乐行楼 | 356 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
64 | 能量方程实验 | 建筑环境专业基础实验 | 13 | 三 | 15:30-17:00 | 建环222 | 第1组 | 15 | 乐行楼 | 357 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
65 | 雷诺实验 | 建筑环境专业基础实验 | 14 | 三 | 14:00-15:30 | 建环222 | 第1组 | 15 | 乐行楼 | 357 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
66 | 管道阻力实验 | 建筑环境专业基础实验 | 14 | 三 | 14:00-15:30 | 建环222 | 第2组 | 14 | 乐行楼 | 356 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
67 | 雷诺实验 | 建筑环境专业基础实验 | 14 | 三 | 15:30-17:00 | 建环222 | 第2组 | 14 | 乐行楼 | 357 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
68 | 管道阻力实验 | 建筑环境专业基础实验 | 14 | 三 | 15:30-17:00 | 建环222 | 第1组 | 15 | 乐行楼 | 356 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
69 | 泵结构实验 | 建筑环境专业基础实验 | 15 | 三 | 14:00-15:30 | 建环222 | 第1组 | 15 | 乐行楼 | 330 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
70 | 离心泵测定实验 | 建筑环境专业基础实验 | 15 | 三 | 14:00-15:30 | 建环222 | 第2组 | 14 | 乐行楼 | 331 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
71 | 泵结构实验 | 建筑环境专业基础实验 | 15 | 三 | 15:30-17:00 | 建环222 | 第2组 | 14 | 乐行楼 | 330 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
72 | 离心泵测定实验 | 建筑环境专业基础实验 | 15 | 三 | 15:30-17:00 | 建环222 | 第1组 | 15 | 乐行楼 | 331 | 赵书华、饶永超 | ✔ | ✔ | |||||||
备注:1.“周次”一栏只用填写“1”、“15”之类的数字;“星期”一栏只用填写“一、二、三、四、五”这个几个数字。做到简洁化,好排序。 2.“时间”一栏用24小时制格式“13:00-15:00”,不用“上午”或者“3,4节”这种格式。 3.“分组”一栏根据各个学院的分组情况填写,尽量用“第1组,第2组”这样的表示方式,实在不能的根据自己的情况填写。同一个实验,多个分组,要分别填写。 4.“人数”一栏填写该分组的人数,不是班级人数。 5.“楼宇名称”按照学校物业的标准名称填写。 6.“具体地点”填写实验室的门牌号,多跨的实验室用“1506-1508”的方式填写。 7.“指导教师”填写该小组的主要负责教师,不能分主次的,请填写多个指导教师。 8. 每个实验中心可以填写一张总表;实验中心有分实验室的,也可以按照分实验室填写多张表格。 9.“综合性、设计性、研究创新性实验”请在栏目的地方打“√”,该类型的实验要求学院自行鉴定,并保留鉴定表 |